Taux Hypothécaires

 

 

Durées Taux Multi-Prêts Taux affiché Dernière mise à jour :
Variable 6/13 2.05 % 2.75 % 29 Juillet 2010
5 ans Var Promo PAP 2.25 % 2.75 % 22 Juillet 2010
1 an 2.44 % 4.4 % 19 Juillet 2010
1 ans Promo PAP 3.07 % 3.19 % 22 Juillet 2010
2 ans 3.3 % 4.25 % 27 Juillet 2010
3 ans 3.5 % 4.8 % 29 Juillet 2010
3 ans Promo PAP 3.52 % 3.69 % 22 Juillet 2010
3 ans CHIP 5.25 % 5.25 % 15 Février 2010
4 ans 3.89 % 5.64 % 29 Juillet 2010
5 ans 3.89 % 5.79 % 29 Juillet 2010
5 ans Hypothèque Juste Valeur 3.99 % 5.79 % 29 Juillet 2010
5 ans CHIP 6.1 % 6.1 % 15 Février 2010
7 ans 4.99 % 6.9 % 26 Juillet 2010
10 ans 5.39 % 7.25 % 26 Juillet 2010
15 ans 9.25 % 9.55 % 07 Janvier 2010
25 ans 9.35 % 9.65 % 07 Janvier 2010

Institutions Financières

Nos meilleurs taux hypothécaires disponibles chez Multi-Prêts
proviennent des institutions suivantes :

 

 

TD Canada Trust MCAP Service Scotia Express Sécur Finance
Macquarie La Capitale Ing Direct Industrielle Alliance
HSBC Home Trust First National Taux hypothécaires
AGF Banque Laurentienne Banque Nationale Financière Wells Fargo
- Variable 2.05%
- Terme 1 an à 2.44%
- Terme 5 ans à 3.89%,   déboursé 30 jours
* Certaines conditions s'appliquent.
Pour plus de détails contactez Multi-Prêts!
Demande Prêt Hypothécaire
Calculatrice Prêt Hypothécaire
Taux hypothécaires en vigueur